Hari ini (5) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85-6.50Fluminense RJ U19 | 1.85+6.50BNB Club U19 | 8 | |
0-0 Langsung | Pato Basquete U19 | Moveon BC U19 | 5 |
0-0 Langsung Fluminense RJ U19 -vs- BNB Club U19 | ||
---|---|---|
1.8593.50Atas | 1.8593.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Pato Basquete U19 -vs- Moveon BC U19 | ||
1.90132.50Atas | 1.80132.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung Pato Basquete U19 -vs- Moveon BC U19 | ||
1.85131.50Atas | 1.85131.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung Pato Basquete U19 -vs- Moveon BC U19 | ||
1.70130.50Atas | 2.01130.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung Fluminense RJ U19 -vs- BNB Club U19 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-0 Langsung Pato Basquete U19 -vs- Moveon BC U19 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
Apr 09 07:30 | 3.04Brasilia Basquete | 1.33Flamengo Basquete | 33 |
Apr 09 03:00 | 1.18Unifacisa U19 | 4.22Paysandu BC U19 | 30 |
Apr 09 06:30 | 1.12Sodie Mesquita Basquete (w) | 5.34BFB Blumenau BC (w) | 20 |
Apr 09 03:00 | 1.75-8.50Unifacisa U19 | 2.00+8.50Paysandu BC U19 | 30 | |
Apr 09 03:00 | 2.00-10.50Unifacisa U19 | 1.75+10.50Paysandu BC U19 | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.87-9.50Unifacisa U19 | 1.87+9.50Paysandu BC U19 | 30 |
Apr 09 03:00 | 1.84-4.50Unifacisa U19 | 1.90+4.50Paysandu BC U19 | 30 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.85164.50Atas | 1.87164.50Bawah | 33 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.90165.00Atas | 1.82165.00Bawah | 33 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.80164.00Atas | 1.92164.00Bawah | 33 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.96165.50Atas | 1.77165.50Bawah | 33 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.76163.50Atas | 1.97163.50Bawah | 33 |
Apr 09 03:00 Unifacisa U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
---|---|---|
1.86111.50Atas | 1.86111.50Bawah | 30 |
Apr 09 03:00 Unifacisa U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
1.74110.50Atas | 1.99110.50Bawah | 30 |
Apr 09 03:00 Unifacisa U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
1.99112.50Atas | 1.74112.50Bawah | 30 |
Apr 09 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.93127.50Atas | 1.79127.50Bawah | 20 |
Apr 09 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
1.78126.00Atas | 1.94126.00Bawah | 20 |
Apr 09 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
1.88127.00Atas | 1.84127.00Bawah | 20 |
Apr 09 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
1.82126.50Atas | 1.90126.50Bawah | 20 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.8682.50Atas | 1.8682.50Bawah | 33 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.7982.00Atas | 1.9382.00Bawah | 33 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
1.9383.00Atas | 1.7983.00Bawah | 33 |
Apr 09 03:00 Unifacisa U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
---|---|---|
1.8955.50Atas | 1.8355.50Bawah | 30 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 09 03:00 Unifacisa U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 09 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 09 07:30 Brasilia Basquete -vs- Flamengo Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 09 03:00 Unifacisa U19 -vs- Paysandu BC U19 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 09 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?