2-0 2H 14' | 1.005ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 14.50သရေ | 60.00LA Galaxy | 20 |
1-0 1H 27' | 1.33Ceara SC | 4.26သရေ | 10.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 29 | |
2-0 1H 27' | ကိုရင်သီယမ် | သရေ | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 0 |
1-1 HT | 2.26CA Huracan | 2.25သရေ | 5.10CA Aldosivi | 21 | |
1-0 HT | 1.28တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 4.49သရေ | 13.00Gimnasia La Plata | 21 |
0-0 1H 27' | 2.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.74သရေ | 4.25Botafogo Ribeirao Preto | 25 |
1-1 2H 22' | 3.78CD Magallanes (n) | 1.76သရေ | 3.71Club Universidad de Chile | 9 |
1-1 1H 46'+4' | 2.21ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.24သရေ | 4.45La Equidad Bogota | 9 |
0-0 1H 27' | 2.17Orense SC | 2.70သရေ | 3.43Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
0-0 1H 25' | 1.29ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.40သရေ | 8.40ဘလွန်းမင်း | 15 |
1-0 HT | 1.18Atletico Tembetary | 4.95သရေ | 13.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 |
0-1 1H 27' | 6.20Plaza Colonia | 3.35သရေ | 1.51Racing Club Montevideo | 14 |
1-0 2H 15' | 1.16Nueva Chicago | 4.79သရေ | 20.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 9 |
1-0 1H 48'+3' | 1.31ယူအက်စ်အေ (w) | 3.89သရေ | 9.80ဘရာဇီး (w) | 9 |
0-0 1H 17' | 2.17ဖော့ဂျ် FC | 2.78သရေ | 3.02Cavalry FC | 15 |
0-0 2H 15' | 3.30Pioneros De Cancun | 1.85သရေ | 3.24Zacatepec FC | 9 | |
0-0 1H 22' | 1.40Aguacateros CD Uruapan | 3.72သရေ | 5.90Mexicali FC | 15 |
0-1 HT | 6.40ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 2.84သရေ | 1.63Ferrocarril Midland | 10 |
0-0 1H 24' | 3.16Club Mercedes | 2.42သရေ | 2.37CA Claypole | 15 |
0-0 1H 12' | 2.04အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 3.03သရေ | 3.00Metropolitanos FC | 15 |
1-0 2H 14' | 1.17Loudoun United FC | 5.00သရေ | 14.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 9 | |
0-0 1H 19' | 1.91ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.99သရေ | 3.81တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 15 |
1-0 HT | 1.19ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 4.44သရေ | 11.00Deportivo Achuapa | 9 |
0-1 HT | 7.00e-အင်္ဂလန် | 3.46သရေ | 1.39e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-1 HT | 3.40e-ဂျာမနီ | 2.73သရေ | 2.04e-ဟန်ဂေရီ | 12 |
0-2 1H 12' | 19.00e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 7.80သရေ | 1.031e-နာပိုလီ | 11 |
2-0 2H 14' | 2.16-0.25ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 1.78+0.25LA Galaxy | 20 | |
2-0 2H 14' | 1.640.00ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 2.380.00LA Galaxy | 20 | |
2-0 2H 14' | 2.69-0.50ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 1.51+0.50LA Galaxy | 20 |
1-0 1H 27' | 2.11-0.25Ceara SC | 1.82+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 29 | |
1-0 1H 27' | 1.660.00Ceara SC | 2.350.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 29 | |
1-0 1H 27' | 2.47-0.50Ceara SC | 1.60+0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 29 | |
2-0 1H 27' | ကိုရင်သီယမ် | ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 0 |
0-0 1H 27' | 2.00-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.90+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 25 | |
0-0 1H 27' | 1.67-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.29+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 25 |
1-1 2H 22' | 1.970.00CD Magallanes (n) | 1.930.00Club Universidad de Chile | 9 | |
1-1 2H 22' | 2.96-0.25CD Magallanes (n) | 1.41+0.25Club Universidad de Chile | 9 |
1-1 1H 46'+4' | 1.83-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.05+0.25La Equidad Bogota | 9 | |
1-1 1H 46'+4' | 2.21-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.70+0.50La Equidad Bogota | 9 |
0-0 1H 27' | 1.91-0.25Orense SC | 1.93+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.550.00Orense SC | 2.400.00Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
0-0 1H 25' | 2.03-1.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.81+1.50ဘလွန်းမင်း | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.68-1.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.19+1.25ဘလွန်းမင်း | 15 |
1-0 HT | 1.76-0.25Atletico Tembetary | 2.08+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 | |
1-0 HT | 2.26-0.50Atletico Tembetary | 1.63+0.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 9 |
4-0 2H 41' | 2.63-0.25FBC Melgar Arequipa | 1.45+0.25ADT de Tarma | 7 | |
4-0 2H 41' | 1.190.00FBC Melgar Arequipa | 3.850.00ADT de Tarma | 7 |
0-1 1H 27' | 1.720.00Plaza Colonia | 2.130.00Racing Club Montevideo | 14 | |
0-1 1H 27' | 2.16-0.25Plaza Colonia | 1.70+0.25Racing Club Montevideo | 14 |
1-0 2H 15' | 1.490.00Nueva Chicago | 2.530.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 9 | |
1-0 2H 15' | 2.56-0.25Nueva Chicago | 1.48+0.25တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 9 |
1-0 1H 48'+3' | 2.00-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 1.84+0.25ဘရာဇီး (w) | 9 | |
1-0 1H 48'+3' | 1.640.00ယူအက်စ်အေ (w) | 2.250.00ဘရာဇီး (w) | 9 |
0-0 1H 17' | 1.93-0.25ဖော့ဂျ် FC | 1.83+0.25Cavalry FC | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.580.00ဖော့ဂျ် FC | 2.210.00Cavalry FC | 15 |
0-1 HT | 1.88-0.25ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 1.96+0.25Ferrocarril Midland | 10 | |
0-1 HT | 2.26-0.50ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 1.63+0.50Ferrocarril Midland | 10 |
0-0 1H 24' | 1.69+0.25Club Mercedes | 2.01-0.25CA Claypole | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.290.00Club Mercedes | 1.470.00CA Claypole | 15 |
0-0 1H 12' | 1.84-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.92+0.25Metropolitanos FC | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.540.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.280.00Metropolitanos FC | 15 |
1-0 HT | 1.76-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.94+0.25Deportivo Achuapa | 9 | |
1-0 HT | 2.19-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.54+0.50Deportivo Achuapa | 9 |
2-3 2H 12' | e-Ajax | e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 0 | |
0-2 1H 12' | 2.00+0.25e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 1.76-0.25e-နာပိုလီ | 11 | |
0-2 1H 12' | 1.71+0.50e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 2.05-0.50e-နာပိုလီ | 11 | |
0-2 1H 12' | 2.440.00e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 1.450.00e-နာပိုလီ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။